<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Themenmixer</title>
	<atom:link href="http://www.themenmix.de/lexikon/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.themenmix.de/lexikon</link>
	<description>Der Themenmixer : Glossar, Lexikon und Wörterbuch</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:21:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ode an meinen Optiker</title>
		<link>http://www.themenmix.de/lexikon/o/ode-meinen-optiker</link>
		<comments>http://www.themenmix.de/lexikon/o/ode-meinen-optiker#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Themenmixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[O]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themenmix.de/lexikon/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[TweetIch war doch heute bei meinem Optiker. Das ist der Optiker Kornmann in Friedrichshafen. Ich war da, weil gestern meine Brille einem unelastischem Stoß mit dem Fußboden nicht mehr ausweichen konnte und dabei den kürzeren zog. Der Herr Kornmann nun bedankte sich ganz lieb für einen Artikel den ich vor Jahren mal die Muße hatte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton758" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.themenmix.de%2Flexikon%2Fo%2Fode-meinen-optiker&amp;text=Ode%20an%20meinen%20Optiker&amp;related=&amp;lang=de&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.themenmix.de%2Flexikon%2Fo%2Fode-meinen-optiker" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.themenmix.de/lexikon/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Ich war doch heute bei meinem Optiker. Das ist der Optiker Kornmann in Friedrichshafen. Ich war da, weil gestern meine Brille einem unelastischem Stoß mit dem Fußboden nicht mehr ausweichen konnte und dabei den kürzeren zog. Der Herr Kornmann nun bedankte sich ganz lieb für einen Artikel den ich vor Jahren mal die Muße hatte zu schreiben. &#8220;Der steht noch.&#8221;, sagte ich mit dankendem Neigen des Kopfes. &#8220;Ich habe ihn erst neulich nicht gefunden!&#8221;, antwortete er mir.<br />
&#8216;Kann nicht sein&#8217;, schoss es mir durch den Kopf und ich begab mich auf die Suche in die tiefen meiner Festplatten. &#8230; Nichts.<br />
Doch nach einer Weile kam mir die rettende Idee: die Waybackmachine. Und siehe da, ich wurde fündig. Daher erlaube ich mir an dieser Stelle, meinen Optiker wieder die ihm zustehende Anerkennung zu zollen:<br />
(...)<br/>Weiterlesen ... <a href="http://www.themenmix.de/lexikon/o/ode-meinen-optiker">Ode an meinen Optiker</a> (652 words)</p>
<hr />
<p><small>© Themenmixer for <a href="http://www.themenmix.de/lexikon">Der Themenmixer</a>, 2012. |
<a href="http://www.themenmix.de/lexikon/o/ode-meinen-optiker">Permalink</a> |
<a href="http://www.themenmix.de/lexikon/o/ode-meinen-optiker#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.themenmix.de/lexikon/o/ode-meinen-optiker&title=Ode an meinen Optiker">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.themenmix.de/lexikon/o/ode-meinen-optiker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motivation im Zeichen der Krise</title>
		<link>http://www.themenmix.de/lexikon/m/motivation-im-zeichen-der-krise</link>
		<comments>http://www.themenmix.de/lexikon/m/motivation-im-zeichen-der-krise#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 08:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Themenmixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themenmix.de/lexikon/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[TweetAmerikanischer Chef motiviert: &#8220;Leute, wenn wir Auftrag x bis Y erledigen können gibt´s für jeden Y Dollar extra!&#8221; Französicher Chef motiviert: &#8220;Liebe Kollegen, wenn wir es schaffen bis Y den Auftag x erledigen machen wir am nächsten Firmenjubiläum einen geilen Familienausflug auf Firmenkosten.&#8221; Japanischer Chef motiviert: &#8220;Kameraden! Zum Ruhme unserer Firma und um unsere momentane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton751" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.themenmix.de%2Flexikon%2Fm%2Fmotivation-im-zeichen-der-krise&amp;text=Motivation%20im%20Zeichen%20der%20Krise&amp;related=&amp;lang=de&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.themenmix.de%2Flexikon%2Fm%2Fmotivation-im-zeichen-der-krise" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.themenmix.de/lexikon/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Amerikanischer Chef motiviert: &#8220;Leute, wenn wir Auftrag x bis Y erledigen können gibt´s für jeden Y Dollar extra!&#8221;</p>
<p>Französicher Chef motiviert: &#8220;Liebe Kollegen, wenn wir es schaffen bis Y den Auftag x erledigen machen wir am nächsten Firmenjubiläum einen geilen Familienausflug auf Firmenkosten.&#8221;</p>
<p>Japanischer Chef motiviert: &#8220;Kameraden! Zum Ruhme unserer Firma und um unsere momentane Marktposition zu erhalten ist es eure heilige Plicht als Mitarbeiter alle eure Kräfte darauf zu konzentrieren Auftrag X bis Y zur vollen Befriedigung unserer werten Kunden zu erledigen. Und Ihr könnt Euch darauf verlassen dass die werten Führer unseres Unternehmens diese Leistung dann auch wohlwollend anerkennen werden!&#8221;</p>
<p>Deutscher Chef motiviert: &#8220;Liebe Mitarbeiter! Die Zeiten sind sehr schlecht für Unternehmen wie unseres. Darum müssen wir leider die Hälfte von Euch hiermit entlassen. Wenn wir es bis zu eurem Ausscheiden aber schaffen Auftrag X bis Y oder früher kostengünstig zu erledigen dann können wir vielleicht die eine oder andere Kündigung wieder zurücknehmen &#8211; und natürlich entscheidet euer Engagement bis dahin auch darüber, wer entlassen wird und wer nicht! also an die Arbeit!&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(per Mail zugeschickt bekommen)</p>
<hr />
<p><small>© Themenmixer for <a href="http://www.themenmix.de/lexikon">Der Themenmixer</a>, 2011. |
<a href="http://www.themenmix.de/lexikon/m/motivation-im-zeichen-der-krise">Permalink</a> |
<a href="http://www.themenmix.de/lexikon/m/motivation-im-zeichen-der-krise#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.themenmix.de/lexikon/m/motivation-im-zeichen-der-krise&title=Motivation im Zeichen der Krise">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.themenmix.de/lexikon/m/motivation-im-zeichen-der-krise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lohnt sich: Umfragen mit Survey Savvy</title>
		<link>http://www.themenmix.de/lexikon/s/lohnt-sich-umfragen-mit-survey-savvy</link>
		<comments>http://www.themenmix.de/lexikon/s/lohnt-sich-umfragen-mit-survey-savvy#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 08:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Themenmixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[S]]></category>
		<category><![CDATA[U]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themenmix.de/lexikon/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[TweetEben durfte ich wieder eine Umfrage für Survey Savvy machen. Es ging um IT-Fragen zur Desktopvirtualisierung. Die Umfrage dauerte knapp 25min. Der Lohn dafür: 50$ &#8230; Das hat sich wieder gelohnt. Generell muss ich Survey Savvy bescheinigen, dass deren Umfragen zwar nicht gerade zu Hauf ins Haus flattern und oft reine IT-Umfragen sind, dafür aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton746" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.themenmix.de%2Flexikon%2Fs%2Flohnt-sich-umfragen-mit-survey-savvy&amp;text=Lohnt%20sich%3A%20Umfragen%20mit%20Survey%20Savvy&amp;related=&amp;lang=de&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.themenmix.de%2Flexikon%2Fs%2Flohnt-sich-umfragen-mit-survey-savvy" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.themenmix.de/lexikon/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Eben durfte ich wieder eine Umfrage für <a href="http://www.themenmix.de/links/link.php?lp=PPSurveysavvy&amp;subid=txadlink&amp;rubrik=" target="_blank">Survey Savvy</a> machen. Es ging um IT-Fragen zur Desktopvirtualisierung. Die Umfrage dauerte knapp 25min. Der Lohn dafür: 50$ &#8230; Das hat sich wieder gelohnt.</p>
<p>Generell muss ich Survey Savvy bescheinigen, dass deren Umfragen zwar nicht gerade zu Hauf ins Haus flattern und oft reine IT-Umfragen sind, dafür aber immer gut belohnt werden. Der &#8220;Verdienst&#8221; für die Beantwortung der Fragebögen liegt bei einem durschnittlichen Zeitaufwand von 10-20min zwischen 10-30$. Darunter geht es eigentlich nie, drüber schon, wie ich heute wieder erleben durfte.</p>
<p>Ich habe jetzt lange keine Umfrage mehr mitgemacht (aus Zeitgründen), aber dennoch nun den Scheck beantragt. Wieder über 200$ die so zu mir wandern. Das mit dem Scheck dauert zwar immer seine Zeit (4-12 Wochen) aber er kommt zuverlässig.</p>
<p>Wichtig: Die Einnahmen musst du auf deiner Einkommensteuererklärung angeben. Also bleiben effektiv nicht die vollen Dollar oder Euros für dich, aber dennoch: <a href="http://www.themenmix.de/links/link.php?lp=PPSurveysavvy&amp;subid=txblog&amp;rubrik=" target="_blank"><strong>Umfragen im Internet mit Survey Savvy</strong></a> lohnen einfach für die kleine Finanzspritze nebenbei.</p>
<h3><a href="http://www.themenmix.de/links/link.php?lp=PPSurveysavvy&amp;subid=txadlink&amp;rubrik=" target="_blank">Melde dich einfach gleich an!</a></h3>
<hr />
<p><small>© Themenmixer for <a href="http://www.themenmix.de/lexikon">Der Themenmixer</a>, 2011. |
<a href="http://www.themenmix.de/lexikon/s/lohnt-sich-umfragen-mit-survey-savvy">Permalink</a> |
<a href="http://www.themenmix.de/lexikon/s/lohnt-sich-umfragen-mit-survey-savvy#comments">3 comments</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.themenmix.de/lexikon/s/lohnt-sich-umfragen-mit-survey-savvy&title=Lohnt sich: Umfragen mit Survey Savvy">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.themenmix.de/lexikon/s/lohnt-sich-umfragen-mit-survey-savvy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massagegerät mit Ultraschall &#8211; knackende Celluite</title>
		<link>http://www.themenmix.de/lexikon/c/massagegeraet-mit-ultraschall-knackende-celluite</link>
		<comments>http://www.themenmix.de/lexikon/c/massagegeraet-mit-ultraschall-knackende-celluite#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 18:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Themenmixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themenmix.de/lexikon/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[TweetEin Massagegerät mit Ultraschall scheint ja dem Namen nach ein Wunderwerk der Schönheitsindustrie zu sein. Die Vermutung liegt nahe, dass mit einem solchen Ultraschall-Massagegerät die Fettpolster geradezu wegmassiert werden. Straffere Haut und was weiß ich noch alles. Wenn dann noch &#8220;knackende Celluite&#8221; ins Spiel kommen und Giftstoffe durch den Leberwurst-Kreislauf ausgepufft werden, dann &#8230;. ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton739" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.themenmix.de%2Flexikon%2Fc%2Fmassagegeraet-mit-ultraschall-knackende-celluite&amp;text=Massageger%C3%A4t%20mit%20Ultraschall%20%26%238211%3B%20knackende%20Celluite&amp;related=&amp;lang=de&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.themenmix.de%2Flexikon%2Fc%2Fmassagegeraet-mit-ultraschall-knackende-celluite" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.themenmix.de/lexikon/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Ein Massagegerät mit Ultraschall scheint ja dem Namen nach ein Wunderwerk der Schönheitsindustrie zu sein. Die Vermutung liegt nahe, dass mit einem solchen Ultraschall-Massagegerät die Fettpolster geradezu wegmassiert werden. Straffere Haut und was weiß ich noch alles. Wenn dann noch &#8220;knackende Celluite&#8221; ins Spiel kommen und Giftstoffe durch den Leberwurst-Kreislauf ausgepufft werden, dann &#8230;. ja dann &#8230; ist eine weitere tolle Übersetzung geboren.</p>
<p><a href="http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?icep_ff3=9&amp;pub=5574789871&amp;toolid=10001&amp;campid=5336398446&amp;customid=KnackigeCelluite&amp;icep_uq=ULTRASCHALL+CAVITATION+KAVITATION+FETT+WEG+CELLULITE&amp;icep_sellerId=&amp;icep_ex_kw=&amp;icep_sortBy=12&amp;icep_catId=107974&amp;icep_minPrice=&amp;icep_maxPrice=&amp;ipn=psmain&amp;icep_vectorid=229487&amp;kwid=902099&amp;mtid=824&amp;kw=lg" target="_blank">Auf Ebay gefunden</a> und mir zugeschickt hat das meine Leserin Ute Z., der ich für dieses Übersetzungs-Sahnestück sehr dankbar bin. <img src='http://www.themenmix.de/lexikon/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> (...)<br/>Weiterlesen ... <a href="http://www.themenmix.de/lexikon/c/massagegeraet-mit-ultraschall-knackende-celluite">Massagegerät mit Ultraschall &#8211; knackende Celluite</a> (392 words)</p>
<hr />
<p><small>© Themenmixer for <a href="http://www.themenmix.de/lexikon">Der Themenmixer</a>, 2011. |
<a href="http://www.themenmix.de/lexikon/c/massagegeraet-mit-ultraschall-knackende-celluite">Permalink</a> |
<a href="http://www.themenmix.de/lexikon/c/massagegeraet-mit-ultraschall-knackende-celluite#comments">2 comments</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.themenmix.de/lexikon/c/massagegeraet-mit-ultraschall-knackende-celluite&title=Massagegerät mit Ultraschall &#8211; knackende Celluite">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.themenmix.de/lexikon/c/massagegeraet-mit-ultraschall-knackende-celluite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hellgate London kehrt zurück: Hellgate Global Closed Beta ab 3. Juni 2011</title>
		<link>http://www.themenmix.de/lexikon/h/hellgate-london-kehrt-zurck-closed-beta-ab-3-juni-2011</link>
		<comments>http://www.themenmix.de/lexikon/h/hellgate-london-kehrt-zurck-closed-beta-ab-3-juni-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 11:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Themenmixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[H]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themenmix.de/lexikon/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[TweetIch kann es kaum fassen, aber Hellgate London kehrt wohl wieder zurück. Heute ging die offizielle Seite von Hellgate Global an den Start, bei der man sich registrieren und für einen Closed Beta Test bewerben kann. Die Hellgate Global Beta startet am 3. Juni 2011. Nach der Registrierung eines Benutzeraccounts kann man auf &#8220;Gates of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton717" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.themenmix.de%2Flexikon%2Fh%2Fhellgate-london-kehrt-zurck-closed-beta-ab-3-juni-2011&amp;text=Hellgate%20London%20kehrt%20zur%C3%BCck%3A%20Hellgate%20Global%20Closed%20Beta%20ab%203.%20Juni%202011&amp;related=&amp;lang=de&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.themenmix.de%2Flexikon%2Fh%2Fhellgate-london-kehrt-zurck-closed-beta-ab-3-juni-2011" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.themenmix.de/lexikon/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Ich kann es kaum fassen, aber <strong>Hellgate London</strong> kehrt wohl wieder zurück. Heute ging die <a href="http://hellgate.t3fun.com/Home/Home.aspx" target="_blank">offizielle Seite</a> von <strong>Hellgate Global</strong> an den Start, bei der man sich registrieren und für einen Closed Beta Test bewerben kann. Die Hellgate Global Beta startet am 3. Juni 2011.</p>
<div id="attachment_727" class="wp-caption aligncenter" style="width: 545px"><a href="http://www.themenmix.de/lexikon/wp-content/uploads/2011/05/hellgate-t3fun.jpg"><img class="size-full wp-image-727" title="Hellgate London 2011 - offzielle Homepage" src="http://www.themenmix.de/lexikon/wp-content/uploads/2011/05/hellgate-t3fun-klein.jpg" alt="Hellgate London 2011 - offzielle Homepage" width="535" height="357" /></a><p class="wp-caption-text">Hellgate London 2011 - offzielle Homepage</p></div>
<p>Nach der <a href="http://hellgate.t3fun.com/Home/Home.aspx" target="_blank">Registrierung eines Benutzeraccounts</a> kann man auf &#8220;Gates of hell&#8221; klicken, um sich für die Beta zu bewerben. Momentan gibt es noch keine Keys, aber man kann auf &#8220;Apply Now&#8221; klicken &#8230;. und hat eine 50:50-Chance darauf, dass der folgende Text erscheint: “<strong>Your courage has been Noted</strong>”. Das ist das Zeichen, dass man als Beta-Tester akzeptiert ist.</p>
<p>Bei mir hat es geklappt und so warte ich nun gespannt auf den Client, den man dann irgendwann die kommenden Tage herunterladen kann. Mein Nickname innerhalb der Beta wird &#8211; in Anlehnung meines alten Egos &#8211; C3PIO sein &#8230; In der früheren Hellgate London &#8211; Welt hieß ich nämlich <strong>Seedreipio</strong> &#8230;. aber das ist eine alte Geschichte, die ich hier im Anschluß noch einmal aus dem Archiv gezogen habe &#8230;.</p>
<p>(...)<br/>Weiterlesen ... <a href="http://www.themenmix.de/lexikon/h/hellgate-london-kehrt-zurck-closed-beta-ab-3-juni-2011">Hellgate London kehrt zurück: Hellgate Global Closed Beta ab 3. Juni 2011</a> (820 words)</p>
<hr />
<p><small>© Themenmixer for <a href="http://www.themenmix.de/lexikon">Der Themenmixer</a>, 2011. |
<a href="http://www.themenmix.de/lexikon/h/hellgate-london-kehrt-zurck-closed-beta-ab-3-juni-2011">Permalink</a> |
<a href="http://www.themenmix.de/lexikon/h/hellgate-london-kehrt-zurck-closed-beta-ab-3-juni-2011#comments">5 comments</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.themenmix.de/lexikon/h/hellgate-london-kehrt-zurck-closed-beta-ab-3-juni-2011&title=Hellgate London kehrt zurück: Hellgate Global Closed Beta ab 3. Juni 2011">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.themenmix.de/lexikon/h/hellgate-london-kehrt-zurck-closed-beta-ab-3-juni-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixazza &#8211; AdSense für Bilder &#8211; Geld mit Bildern verdienen</title>
		<link>http://www.themenmix.de/lexikon/p/pixazza-adsense-fr-bilder-geld-mit-bildern-verdienen</link>
		<comments>http://www.themenmix.de/lexikon/p/pixazza-adsense-fr-bilder-geld-mit-bildern-verdienen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 13:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Themenmixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themenmix.de/lexikon/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Tweet[Bitte beachte das Update am Ende dieses Postings.] Kann man mit Bildern auf einer Webseite Geld verdienen? Gerade für Sites mit vielen Bildern stellt sich mitunter das Problem, dass sie sich nicht oder nur schwer monetarisieren lassen. Eine der beliebtesten Methoden, um mit einer Webseite Geld zu verdienen ist und bleibt Google Adsense. Aber: AdSense [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton701" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.themenmix.de%2Flexikon%2Fp%2Fpixazza-adsense-fr-bilder-geld-mit-bildern-verdienen&amp;text=Pixazza%20%26%238211%3B%20AdSense%20f%C3%BCr%20Bilder%20%26%238211%3B%20Geld%20mit%20Bildern%20verdienen&amp;related=&amp;lang=de&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.themenmix.de%2Flexikon%2Fp%2Fpixazza-adsense-fr-bilder-geld-mit-bildern-verdienen" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.themenmix.de/lexikon/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>[Bitte beachte das Update am Ende dieses Postings.]</p>
<p>Kann man mit Bildern auf einer Webseite Geld verdienen? Gerade für Sites mit vielen Bildern stellt sich mitunter das Problem, dass sie sich nicht oder nur schwer monetarisieren lassen. Eine der beliebtesten Methoden, um mit einer Webseite Geld zu verdienen ist und bleibt Google Adsense. Aber: AdSense funktioniert am besten auf Webseiten mit viel Text. Immerhin extrahiert Google aus dem Text die relevantesten Keywords für die AdSense-Anzeigen.<br />
Doch was ist nun wenn Text nur in überschaubarer Menge vorhanden ist? Für herkömmliche Vermarktungsmethoden fehlt auf Fotoseiten auf einfach die Textmenge.</p>
<div id="attachment_704" class="wp-caption alignleft" style="width: 217px"><a href="http://www.www.stundenzeiger.de"><img class="size-full wp-image-704" title="Pixazza - AdSense für Bilder" src="http://www.themenmix.de/lexikon/wp-content/uploads/2011/04/pixazza-adsense-bilder.jpg" alt="" width="207" height="261" /></a><p class="wp-caption-text">Pixazza im Einsatz auf Stundenzeiger.de</p></div>
<p>Hier kommt <a href="http://www.pixazza.com/" target="_blank">Pixazza</a> ins Spiel. <strong>Pixazza ist so eine Art AdSense für Bilder.</strong> Und bis vor 2 Monaten kannte ich das überhaupt nicht. Bis ich eines Tages auf einer Webseite (deren Adresse mir leider entfallen ist) so „komische Werbung“ auf den Bildern erspähte. Sobald ich auf dieser Seite ein Bild in den sichtbaren Bereich scrollte, sliderte eine „AdSense-Anzeige“ in das Bild. Jedenfalls sah es auf dem ersten Blick nach Google-AdSense aus. „War mir da eine AdSense-Anzeigenart entgangen?“, dachte ich. Immerhin erscheint im Footer der Anzeige das gewohnte &#8220;Google-Anzeige&#8221;!<br />
Ich fand die Idee ziemlich genial und meldete mich so Mitte März an. Inzwischen habe ich ca. 6 Wochen Erfahrung mit Pixazza und kann sagen: Mit AdSense für Bilder kann man Geld verdienen.<br />
(...)<br/>Weiterlesen ... <a href="http://www.themenmix.de/lexikon/p/pixazza-adsense-fr-bilder-geld-mit-bildern-verdienen">Pixazza &#8211; AdSense für Bilder &#8211; Geld mit Bildern verdienen</a> (671 words)</p>
<hr />
<p><small>© Themenmixer for <a href="http://www.themenmix.de/lexikon">Der Themenmixer</a>, 2011. |
<a href="http://www.themenmix.de/lexikon/p/pixazza-adsense-fr-bilder-geld-mit-bildern-verdienen">Permalink</a> |
<a href="http://www.themenmix.de/lexikon/p/pixazza-adsense-fr-bilder-geld-mit-bildern-verdienen#comments">6 comments</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.themenmix.de/lexikon/p/pixazza-adsense-fr-bilder-geld-mit-bildern-verdienen&title=Pixazza &#8211; AdSense für Bilder &#8211; Geld mit Bildern verdienen">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.themenmix.de/lexikon/p/pixazza-adsense-fr-bilder-geld-mit-bildern-verdienen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navision-Bücher &#8211; Microsoft Dynamics NAV</title>
		<link>http://www.themenmix.de/lexikon/m/navision-buecher-microsoft-dynamics-nav-buch</link>
		<comments>http://www.themenmix.de/lexikon/m/navision-buecher-microsoft-dynamics-nav-buch#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 09:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Themenmixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[M]]></category>
		<category><![CDATA[N]]></category>
		<category><![CDATA[~]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themenmix.de/lexikon/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[TweetDie letzten 2 Tage hatte ich wieder eine Schulung zu halten. Der Inhalt war: Reportdesign in Microsoft Dynamics NAV (Navision). Dabei kam ich mit meinen Schulungsteilnehmern wieder auf das Thema &#8220;Dokumentation&#8221; und &#8220;Anleitungen&#8221; zu sprechen. Leider ist das verfügbare Material zur Unterstützung der Anwender in Navision bzw. Microsoft Dynamics NAV nicht so üppig gesät. Glücklicherweise [...]]]></description>
