<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Themenmixer &#187; N</title>
	<atom:link href="http://www.themenmix.de/lexikon/category/n/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.themenmix.de/lexikon</link>
	<description>Der Themenmixer : Glossar, Lexikon und Wörterbuch</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:21:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Navision-Bücher &#8211; Microsoft Dynamics NAV</title>
		<link>http://www.themenmix.de/lexikon/m/navision-buecher-microsoft-dynamics-nav-buch</link>
		<comments>http://www.themenmix.de/lexikon/m/navision-buecher-microsoft-dynamics-nav-buch#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 09:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Themenmixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[M]]></category>
		<category><![CDATA[N]]></category>
		<category><![CDATA[~]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themenmix.de/lexikon/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[TweetDie letzten 2 Tage hatte ich wieder eine Schulung zu halten. Der Inhalt war: Reportdesign in Microsoft Dynamics NAV (Navision). Dabei kam ich mit meinen Schulungsteilnehmern wieder auf das Thema &#8220;Dokumentation&#8221; und &#8220;Anleitungen&#8221; zu sprechen. Leider ist das verfügbare Material zur Unterstützung der Anwender in Navision bzw. Microsoft Dynamics NAV nicht so üppig gesät. Glücklicherweise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton667" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.themenmix.de%2Flexikon%2Fm%2Fnavision-buecher-microsoft-dynamics-nav-buch&amp;text=Navision-B%C3%BCcher%20%26%238211%3B%20Microsoft%20Dynamics%20NAV&amp;related=&amp;lang=de&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.themenmix.de%2Flexikon%2Fm%2Fnavision-buecher-microsoft-dynamics-nav-buch" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.themenmix.de/lexikon/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Die letzten 2 Tage hatte ich wieder eine Schulung zu halten. Der Inhalt war: Reportdesign in Microsoft Dynamics NAV (Navision). Dabei kam ich mit meinen Schulungsteilnehmern wieder auf das Thema &#8220;Dokumentation&#8221; und &#8220;Anleitungen&#8221; zu sprechen. Leider ist das verfügbare Material zur Unterstützung der Anwender in Navision bzw. Microsoft Dynamics NAV nicht so üppig gesät.</p>
<p>Glücklicherweise gibt es einige empfehlenswerte Bücher zu Microsoft Dynamics NAV, welche Einblick in die Arbeitsweise von Navision geben und ein nützliches Nachschlagewerk für die tägliche Arbeit mit Navision liefern.(...)<br/>Weiterlesen ... <a href="http://www.themenmix.de/lexikon/m/navision-buecher-microsoft-dynamics-nav-buch">Navision-Bücher &#8211; Microsoft Dynamics NAV</a> (294 words)</p>
<hr />
<p><small>© Themenmixer for <a href="http://www.themenmix.de/lexikon">Der Themenmixer</a>, 2011. |
<a href="http://www.themenmix.de/lexikon/m/navision-buecher-microsoft-dynamics-nav-buch">Permalink</a> |
<a href="http://www.themenmix.de/lexikon/m/navision-buecher-microsoft-dynamics-nav-buch#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.themenmix.de/lexikon/m/navision-buecher-microsoft-dynamics-nav-buch&title=Navision-Bücher &#8211; Microsoft Dynamics NAV">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.themenmix.de/lexikon/m/navision-buecher-microsoft-dynamics-nav-buch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachkommastellen in PHP und Javascript</title>
		<link>http://www.themenmix.de/lexikon/n/nachkommastellen-php-und-javascript</link>
		<comments>http://www.themenmix.de/lexikon/n/nachkommastellen-php-und-javascript#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 20:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Themenmixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[N]]></category>
		<category><![CDATA[~]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themenmix.de/lexikon/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[TweetIch stellte gerade fest, dass Dezimalzahlen in meiner derzeit bearbeiteten Applikation hin und wieder ohne Nachkommastellen ausgegeben wurden. Besonders wenn es keine Dezimalen gab. Das kommt ja gerade bei Preisangaben vor. Meine Anwendung spuckt teilweise mit PHP nachbearbeitete Suchergebnisse aus MySQL aus, aber auch mit Javascript rechne ich einige Werte aus und werfe sie dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton516" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.themenmix.de%2Flexikon%2Fn%2Fnachkommastellen-php-und-javascript&amp;text=Nachkommastellen%20in%20PHP%20und%20Javascript&amp;related=&amp;lang=de&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.themenmix.de%2Flexikon%2Fn%2Fnachkommastellen-php-und-javascript" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.themenmix.de/lexikon/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Ich stellte gerade fest, dass <strong>Dezimalzahlen</strong> in meiner derzeit bearbeiteten Applikation hin und wieder ohne <strong>Nachkommastellen</strong> ausgegeben wurden. Besonders wenn es keine Dezimalen gab. Das kommt ja gerade bei Preisangaben vor. Meine Anwendung spuckt teilweise mit <strong>PHP</strong> nachbearbeitete Suchergebnisse aus MySQL aus, aber auch mit <strong>Javascript</strong> rechne ich einige Werte aus und werfe sie dem geneigten Anwender auf den Bildschirm. Wenn dann 5€ unter 6,34€ steht, sieht das beschissen aus. Gerade wenn die Werte untereinander stehen. So wie in einem Summenblock am Ende einer Rechnung beispielsweise.</p>
<p>Ich wollte nun diese ästhetischen Fauxpas entfernen, begab mich auf die Suche und wurde glücklicherweise auch fündig. (...)<br/>Weiterlesen ... <a href="http://www.themenmix.de/lexikon/n/nachkommastellen-php-und-javascript">Nachkommastellen in PHP und Javascript</a> (500 words)</p>
<hr />
<p><small>© Themenmixer for <a href="http://www.themenmix.de/lexikon">Der Themenmixer</a>, 2010. |
<a href="http://www.themenmix.de/lexikon/n/nachkommastellen-php-und-javascript">Permalink</a> |
<a href="http://www.themenmix.de/lexikon/n/nachkommastellen-php-und-javascript#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.themenmix.de/lexikon/n/nachkommastellen-php-und-javascript&title=Nachkommastellen in PHP und Javascript">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.themenmix.de/lexikon/tag/javascript" rel="tag">Javascript</a>, <a href="http://www.themenmix.de/lexikon/tag/php" rel="tag">PHP</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.themenmix.de/lexikon/n/nachkommastellen-php-und-javascript/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

